 |
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hinwil und Umgebung Eine historische aufarbeitung |
 |
Füttermühle (Erweiterung 1989) |
Auch hier verfüge ich über wenig material ausser einem zurückgelassenen set an bundesordner. Dieses gibt auskunft über die bewirtschaftung der futtermühlen-zellen in den jahren 2008 bis 2014.
| Zelle | Bezeichnung | Inhalt | Typ | |
| | 9 | Milchviehfutter | 149, 245 | Milchvieh | |
| | 10 | Milchviehfutter | 142, 149 | Milchvieh | |
| | 11 | Milchviehfutter | 149 | Milchvieh | |
| | 12 | Milchviehfutter | 142, 149 | Milchvieh | |
| | 13 | Milchviehfutter | 142 | Milchvieh | |
| | 14 | Milchviehfutter | 149, 331-5 | Milchvieh | |
| | 15 | Milchviehfutter | 149 | Milchvieh | |
| | 16 | Milchviehfutter | 144, 149 | Milchvieh | |
| | 17 | Milchviehfutter | 144 | Milchvieh | |
| | 18 | Einzefuttermittel | 149 | Milchvieh | |
| | 19 | Getreidemischung | 149, 142, 245 | Milchvieh | |
| | 20 | Startphasenfutter | 163 | Milchvieh | |
| | 21 | Milchviehfutter | 142 | Milchvieh | |
| | 22 | Proteinkonzentrat | 149, 245 | Milchvieh | |
| | 23 | Milchviehfutter | 142 | Milchvieh | |
| | 24 | Milchviehfutter | 149, 242, 250 | Milchvieh | |
| | 25 | Schweinefutter | 331-4 | Verladezelle | |
| | 27 | Kundenbestellung | 143, 157, 159, 250, 256
142 F, 144 F, 145 F, 248-1 | Verladezelle | |
|
|


|
|